唐山市危险废物产生单位信息公开(2022年第一季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物种类及代码 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 | 本季度贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 备注 |
新2网址新2备用网管理手机版(海港园区) | 钢坯 型钢 带钢 | 900-041-49 废化学试剂瓶 | 0.0719 | 0 | - | 0.0719 | 0.0719 |
|
900-047-49 化验室废液 | 0.7808 | 0 | - | 0.7808 | 0.7808 |
|
900-248-09 废空油桶 | 25.7674 | 22.16 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 25.7674 | 3.6074 |
|
900-006-09 沾染乳化液铁屑 | 11.1382 | 0 | - | 11.1382 | 11.1382 |
|
900-041-49 废空油漆桶 | 83.7873 | 35.42 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 83.7873 | 48.3673 |
|
900-249-08 废矿物油 | 3.3265 | 0 | - | 3.3265 | 3.3265 |
|
900-249-08 废油泥 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-052-31 废铅蓄电池 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-214-08 废机油 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-006-09 废乳化液 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废乳化液空桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废机油滤芯、废油胶管 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
772-007-50 废催化剂 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 含油抹布 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废油墨桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废活性炭 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
注:可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字描述。
唐山市一般固体废物产生单位信息公开(2022年第一季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生固废种类及类别 | 本季度实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 (含自行利用处置或委外) | 本季度贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 备注 |
新2网址新2备用网管理手机版(海港园区) | 钢坯 型钢 带钢 | 水渣 | 176268.56 | 175816.64 | 唐山亨泰新材料有限公司 | 451.92 | 451.92 |
|
钢渣 | 64383.29 | 62643.16 | 部分自行利用,部分由唐山海港顺金环保材料厂、唐山启昊建筑工程有限公司处置 | 1740.13 | 1740.13 |
|
脱硫灰 | 5542.88 | 5480.8 | 唐山市奥顺水泥有限公司 | 62.08 | 62.08 |
|
除尘灰 | 36817.84 | 35536.02 | 部分烧结配料利用,部分由唐山市开平区合力冶金资源再生加工厂、乐亭县刘羽钢渣加工有限公司、唐山市开平区磐石天晟环境工程有限公司、唐山顺祥环保科技有限公司处置 | 1281.82 | 1281.82 |
|
污泥 | 773.1 | 569.42 | 唐山市丰润区天龙炉料有限公司 | 203.68 | 203.68 |
|
氧化铁皮 | 2588.46 | 2547.1 | 烧结配料利用 | 41.36 | 41.36 |
|
切头切尾甩废 | 2797.91 | 2738.76 | 炼钢做冷料 | 59.15 | 59.15 |
|
注:可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字描述